Administration, defence and social security services: public buyers and contract awards in Germany
Which public authorities in Germany buy administration, defence and social security services (CPV division 75), what they paid, who won – and which contracts are coming up for renewal.
13contract awards
10public buyers
6.67m EURdisclosed value
2contracts ending by 2028-04-27
Awards published 2026-06-22 – 2026-08-31 in this snapshot.
Top buyers
- Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) (Eschborn) – 4 awards
- Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe (Berlin) – 1 award
- Stadtverwaltung Schorndorf - Fachbereich Gebäudemanagement (Schorndorf) – 1 award
- Land Berlin vertr. durch BA Mitte v. Berlin (Berlin) – 1 award
- Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Eschborn) – 1 award
- Stadt Münster - Zentrale Rechtsdienstleistungen und Vergabemanagement (Münster) – 1 award
- Ministerium für Ländlichen Raum, Landwirtschaft und Heimat Baden-Württemberg (Stuttgart) – 1 award
- Stadt Herne (Herne) – 1 award
- Rechenzentrum der Finanzverwaltung des Landes NRW (Düsseldorf) – 1 award
- Stadt Cuxhaven (Cuxhaven) – 1 award
Most frequent winners
- Renewables Academy (RENAC) AG – 4
- GUWBI e.V. – 1
- AGSUS GmbH – 1
- Grossi-Service GmbH – 1
- RUWE GmbH – 1
- ECO Consult GmbH & Co KG – 1
- Canon Deutschland GmbH – 1
- proHolz Baden-Württemberg GmbH – 1
Latest awards
| Award date | Buyer | Contract | Category | Winner(s) | Value | Ends | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Stadt Herne | Durchführung des Interhospitaltransfers gemäß §13 RettG NRW | Rescue services | MedCareProfessional GmbH | 0 EUR | 2031-10-01 | TED notice |
| 2026-08-28 | Rechenzentrum der Finanzverwaltung des Landes NRW | Rahmenvereinbarung über die Erbringung von IT-Unterstützungsleistungen im Kontext der Software Clarity (2027-2030) | General public services | Fsas Technologies GmbH | – | 2030-12-31 | TED notice |
| 2026-08-10 | Ministerium für Ländlichen Raum, Landwirtschaft und Heimat Baden-Württemberg | Management-, Beratungs- und Veranstaltungsleistungen im Cluster Forst & Holz Baden-Württemberg | General public services | proHolz Baden-Württemberg GmbH | 2.16m EUR | 2028-12-31 | TED notice |
| 2026-08-04 | Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) | Konsortialbildung im Rahmen der Exportinitiative Energie des BMWE 2027, 1. Tranche | Government services | Renewables Academy (RENAC) AG | Deutsch-Niederländische Handelskammer | 239k EUR | 2028-12-31 | TED notice |
| 2026-08-04 | Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) | Sondermodul - Informationsreise mit anschließender Energie-Geschäftsreise im Rahmen der Exportinitiative Energie des BMWE 2027, 1. Tranche | Government services | Renewables Academy (RENAC) AG | DKIHK Service GmbH - DKIHK poslovne usluge d.o.o. | [withheld – possible natural person] | 160k EUR | 2027-12-31 | TED notice |
| 2026-08-04 | Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) | Sondermodul - Informationsreise mit anschließender Konsortialbildung im Rahmen der Exportinitiative Energie des BMWE 2027, 1. Tranche | Government services | Renewables Academy (RENAC) AG | 385k EUR | 2028-12-31 | TED notice |
| 2026-08-04 | Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) | Energie-Geschäftsreiseprogramm im Rahmen der Exportinitiative Energie des BMWE 2027, 1. Tranche | Government services | DE International Egypt LLC | Renewables Academy (RENAC) AG | energiewaechter GmbH | SBS systems for business solutions GmbH | South African-German Chamber of Commerce and Industry NPC | Deutsch-Indonesische Industrie- und Handelskammer | Deutsche Industrie- und Handelskammer in Japan | German-Philippine Chamber of Commerce and Industry Inc. | [withheld – possible natural person] | Deinternational poslovne usluge d.o.o. | DEIinternational Denmark ApS | DEinternational Oy | CFACI – Deutsch-Französische Industrie- und Handelskammer | Deutsch-Griechische Industrie- und Handelskammer, e.V. | Deutsch-Irische Industrie- und Handelskammer | Deinternational Italia Srl | eclareon GmbH | Deutsch-Portugiesische Industrie- und Handelskammer | Deutsch-Slowakische Industrie- und Handelskammer | DESLO-AHK d.o.o, Servicegesellschaft der Deutsch-Slowenischen Industrie und Handelskammer | Deutsche Handelskammer für Spanien | Deinternational Servis Hizmetleri A.S. | Deutsch-Kanadische Industrie- und Handelskammer | German American Chamber of Commerce of the Southern USA, Inc. | AHK Business Center S.A. (AHK Chile) | Camara de Industria y Comercio Colombo Alemana | 0 EUR | 2027-12-31 | TED notice |
| 2026-07-31 | Stadtverwaltung Schorndorf - Fachbereich Gebäudemanagement | Rahmenvereinbarung - Sicherheitsdienstleistungen in der Anschlussunterbringung Schornbacher Weg in Schorndorf | Public security services | AGSUS GmbH | 911k EUR | 2030-06-30 | TED notice |
| 2026-07-31 | Land Berlin vertr. durch BA Mitte v. Berlin | Mittelstreifenmahd 2026 | Provision of services to the community | Grossi-Service GmbH | RUWE GmbH | 250k EUR | – | TED notice |
| 2026-07-23 | Stadt Münster - Zentrale Rechtsdienstleistungen und Vergabemanagement | Bereitstellung von Hochleistungskopierdrucksystemen für die Fachstelle 10.34 - Expedtion und Druck | Government services | Canon Deutschland GmbH | 500k EUR | 2030-07-23 est. | TED notice |
🔒 3 more awards in Administration, defence and social security services in Germany. Pro unlocks every row, CSV/Excel export, full buyer history and alerts when matching contracts are about to expire.
Join early access – $29/monthOther categories in Germany
- Construction work (749)
- Architectural, engineering and inspection services (367)
- Sewage, waste, cleaning and environmental services (129)
- Transport equipment and vehicles (129)
- IT services (80)
- Medical equipment and pharmaceuticals (76)
- Petroleum products, fuel, electricity and energy (68)
- Business services (legal, marketing, consulting, recruitment, security) (58)
Administration, defence and social security services in other countries
- Lithuania (11)
- France (9)
- United Kingdom (8)