Food, beverages and tobacco: public buyers and contract awards in Slovakia
Which public authorities in Slovakia buy food, beverages and tobacco (CPV division 15), what they paid, who won – and which contracts are coming up for renewal.
13contract awards
11public buyers
11.64m EURdisclosed value
6contracts ending by 2028-04-27
Awards published 2026-07-03 – 2026-09-03 in this snapshot.
Top buyers
- Ústav na výkon trestu odňatia slobody (Želiezovce) – 2 awards
- Centrum výcviku Lešť (Lešť (vojenský obvod)) – 2 awards
- „VINIČKY“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra (Nitra) – 1 award
- Ružinovský domov seniorov (Bratislava - mestská časť Ružinov) – 1 award
- Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (Bratislava - mestská časť Nové Mesto) – 1 award
- Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky (Bratislava - mestská časť Staré Mesto) – 1 award
- SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. (Dudince) – 1 award
- Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody (Banská Bystrica) – 1 award
- SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov (Rožňava) – 1 award
- Banskobystrický samosprávny kraj (Banská Bystrica) – 1 award
Most frequent winners
- INMEDIA, spol. s r.o. – 3
- CIMBAĽÁK s.r.o. – 2
- POZANA MEAT s.r.o. – 2
- MIK, s.r.o. – 2
- NITRAZDROJ, a.s. – 1
- COMIDA s.r.o. – 1
- MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. – 1
- WINE EXPERT, s. r. o. – 1
Latest awards
| Award date | Buyer | Contract | Category | Winner(s) | Value | Ends | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | Centrum výcviku Lešť | Nákup a dodávka potravín - DNS (2022-2025) | Food, beverages, tobacco and related products | CHRIEN, spol. s r.o. | 8.53m EUR | 2029-09-03 est. | TED notice |
| 2026-08-26 | SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov | Základné potraviny pre SUBSIDIUM - špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov | Food, beverages, tobacco and related products | CIMBAĽÁK s.r.o. | DAMYS, s.r.o. | INMEDIA, spol. s r.o. | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | Bidfood Slovakia s. r. o. | BIGIMI, s.r.o. | AG FOODS SK s.r.o. | 383k EUR | 2027-08-31 | TED notice |
| 2026-08-26 | Banskobystrický samosprávny kraj | Zabezpečenie dodávky potravín. | Food, beverages, tobacco and related products | INMEDIA, spol. s r.o. | 24k EUR | 2031-08-26 est. | TED notice |
| 2026-08-26 | Centrum výcviku Lešť | Nákup a dodávka potravín - DNS (2022-2025) | Food, beverages, tobacco and related products | GLOBUS spol. s r.o. | 57k EUR | 2029-08-26 est. | TED notice |
| 2026-08-24 | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | Potraviny | Food, beverages, tobacco and related products | Jakub Ilavský, s. r. o. | 2.06m EUR | 2030-09-01 est. | TED notice |
| 2026-08-14 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. | Potraviny - DNS | Food, beverages, tobacco and related products | WINE EXPERT, s. r. o. | 21k EUR | 2027-08-14 est. | TED notice |
| 2026-08-14 | Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie | POTRAVINY - mäso a mäsové výrobky | Animal products, meat and meat products | MIK, s.r.o. | 58k EUR | 2027-04-19 | TED notice |
| 2026-08-04 | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky | Potraviny na zabezpečenie stravovania – DNS | Food, beverages, tobacco and related products | CIMBAĽÁK s.r.o. | 22k EUR | – | TED notice |
| 2026-08-04 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Hydina a hydinové výrobky pre OSS - Bratislava | Food, beverages, tobacco and related products | MIK, s.r.o. | 45k EUR | 2027-08-04 est. | TED notice |
| 2026-07-23 | „VINIČKY“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra | Základné potraviny pre „VINIČKY“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra | Food, beverages, tobacco and related products | INMEDIA, spol. s r.o. | NITRAZDROJ, a.s. | COMIDA s.r.o. | 284k EUR | 2028-01-23 est. | TED notice |
🔒 3 more awards in Food, beverages and tobacco in Slovakia. Pro unlocks every row, CSV/Excel export, full buyer history and alerts when matching contracts are about to expire.
Join early access – $29/month