Food, beverages and tobacco: public buyers and contract awards in Latvia
Which public authorities in Latvia buy food, beverages and tobacco (CPV division 15), what they paid, who won – and which contracts are coming up for renewal.
10contract awards
5public buyers
719k EURdisclosed value
0contracts ending by 2028-04-27
Awards published 2026-05-19 – 2026-08-05 in this snapshot.
Top buyers
- Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde (Daugavpils) – 4 awards
- Smiltenes novada pašvaldība (Smiltene) – 3 awards
- Jēkabpils novada pašvaldības aģentūra Jaunāmuiža (Jēkabpils novads) – 1 award
- SIA “Rīgas meži” (Rīga) – 1 award
- Nautrēnu apvienības pārvalde (Rēzeknes novads) – 1 award
Most frequent winners
- "Sanitex" SIA – 4
- Akciju sabiedrība "LATVIJAS MAIZNIEKS" – 2
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARIJAS CENTRS" – 2
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS" – 2
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VALKS" – 1
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LANEKSS" – 1
- SIA "TIM-T" – 1
- Rīgas pilsētas A.Lācgalvja daudznozaru individuālais uzņēmums "BRUSE" – 1
Latest awards
| Award date | Buyer | Contract | Category | Winner(s) | Value | Ends | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | Jēkabpils novada pašvaldības aģentūra Jaunāmuiža | Pārtikas produktu preču piegāde aģentūras vajadzībām | Food, beverages, tobacco and related products | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VALKS" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LANEKSS" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS" | SIA "TIM-T" | Akciju sabiedrība "LATVIJAS MAIZNIEKS" | 296k EUR | – | TED notice |
| 2026-07-30 | Nautrēnu apvienības pārvalde | Pārtikas produktu piegāde Nautrēnu apvienības pārvaldes izglītības iestādēm | Food, beverages, tobacco and related products | Akciju sabiedrība "Latgales piens" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARIJAS CENTRS" | Zemnieku saimniecība "LUKSTIŅMĀJAS" | 30k EUR | – | TED notice |
| 2026-07-24 | Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde | Pārtikas produktu piegāde Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām 2026./2027. mācību gadā | Food, beverages, tobacco and related products | "Sanitex" SIA | 121k EUR | – | TED notice |
| 2026-07-21 | Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde | Pārtikas produktu piegāde Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām 2026./2027. mācību gadā | Food, beverages, tobacco and related products | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VECĀ MAIZNĪCA" | 49k EUR | – | TED notice |
| 2026-07-08 | SIA “Rīgas meži” | Zāles, siena, zaru un slotiņu piegāde | Animal feedstuffs | Rīgas pilsētas A.Lācgalvja daudznozaru individuālais uzņēmums "BRUSE" | SIA Lauksaimnieks A.S. | 161k EUR | – | TED notice |
| 2026-06-09 | Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde | Pārtikas produktu piegāde Augšdaugavas novada Višķu sociālās aprūpes centra un Sociālā atbalsta un aprūpes centra “Avots” vajadzībām | Food, beverages, tobacco and related products | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARIJAS CENTRS" | 941 EUR | – | TED notice |
| 2026-06-08 | Smiltenes novada pašvaldība | Pārtikas produktu piegāde Smiltenes pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām | Food, beverages, tobacco and related products | "Sanitex" SIA | 12k EUR | – | TED notice |
| 2026-06-04 | Smiltenes novada pašvaldība | Pārtikas produktu piegāde Raunas pamatskolas un tās pirmsskolas izglītības grupu vajadzībām | Food, beverages, tobacco and related products | "Sanitex" SIA | 38k EUR | – | TED notice |
| 2026-06-03 | Smiltenes novada pašvaldība | Pārtikas produktu piegāde Raunas pamatskolas un tās pirmsskolas izglītības grupu vajadzībām | Food, beverages, tobacco and related products | "Sanitex" SIA | 273 EUR | – | TED notice |
| 2026-05-19 | Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde | Pārtikas produktu piegāde Augšdaugavas novada Višķu sociālās aprūpes centra un Sociālā atbalsta un aprūpes centra “Avots” vajadzībām | Food, beverages, tobacco and related products | Akciju sabiedrība "LATVIJAS MAIZNIEKS" | 10k EUR | – | TED notice |
Other categories in Latvia
- Construction work (47)
- Architectural, engineering and inspection services (29)
- Medical equipment and pharmaceuticals (23)
- Transport equipment and vehicles (13)
- Sewage, waste, cleaning and environmental services (10)
- Petroleum products, fuel, electricity and energy (9)
- Furniture, furnishings and cleaning products (9)
- Electrical machinery and equipment (9)