Agricultural, forestry and horticultural services: public buyers and contract awards in Italy
Which public authorities in Italy buy agricultural, forestry and horticultural services (CPV division 77), what they paid, who won – and which contracts are coming up for renewal.
11contract awards
11public buyers
14.14m EURdisclosed value
1contracts ending by 2028-04-27
Awards published 2025-09-01 – 2026-09-03 in this snapshot.
Top buyers
- Provincia di Monza e della Brianza (MONZA) – 1 award
- CENTRO DI AVIAZIONE GUARDIA DI FINANZA (POMEZIA) – 1 award
- Comune di Cagliari - Parchi, Verde e Gestione Faunistica (CAGLIARI (CA)) – 1 award
- PROVINCIA DI BRESCIA SETTORE STAZIONE APPALTANTE (Brescia) – 1 award
- Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (VENEZIA (VE)) – 1 award
- AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE S.P.A. (CREMONA (CR)) – 1 award
- Aeroporti di Puglia (Bari Palese) – 1 award
- Provincia di Lodi (LODI) – 1 award
- AMIA VERONA SPA (verona) – 1 award
- UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA (Guastalla) – 1 award
Most frequent winners
- VIVAI ANTONIO MARRONE SRL – 1
- D'Agostini Alessio – 1
- PRIMAVERA 83 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – 1
- AVR S.p.A. – 1
- de Grecis Cos.e.ma. Verde Srl – 1
- MAVILI SRL – 1
- VERBENA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – 1
- CARAMORI SRL – 1
Latest awards
| Award date | Buyer | Contract | Category | Winner(s) | Value | Ends | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CAPOFILA COMUNE DI VIMODRONE | ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE AVENTE AD OGGETTO GESTIONE DEL VERDE COMUNALE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE COMUNE DI VIMDORONE | Planting and maintenance services of green areas | COLOMBO GIARDINI S.R.L. | 784k EUR | 2029-09-03 est. | TED notice |
| 2026-08-28 | AMIA VERONA SPA | SERVIZIO DI SFALCIO CIGLI STRADALI E POTATURA SIEPI STRADALI PRESENTI SULA VIABILITA’ URBANA DEL COMUNE DI VERONA PER L’ANNO 2026 - 2028 | Planting and maintenance services of green areas | CARAMORI SRL | 1.74m EUR | 2030-08-28 est. | TED notice |
| 2026-08-27 | Provincia di Lodi | PROCEDURA APERTA TELEMATICA CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO 2026-202 | Planting and maintenance services of green areas | VERBENA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 481k EUR | 2030-08-27 est. | TED notice |
| 2026-08-26 | Aeroporti di Puglia | PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE AREE A VERDE DELL’AEROPORTO DI BARI | Ornamental and pleasure gardens maintenance services | de Grecis Cos.e.ma. Verde Srl | MAVILI SRL | 690k EUR | – | TED notice |
| 2026-08-07 | AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE S.P.A. | Gara Europea a Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di abbattimento e rim | Tree-cutting services | – | 707k EUR | – | TED notice |
| 2026-08-03 | CENTRO DI AVIAZIONE GUARDIA DI FINANZA | Gestione integrata della manutenzione e cura delle aree a verde e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di irrigazione e dell | Planting and maintenance services of green areas | D'Agostini Alessio | 302k EUR | – | TED notice |
| 2026-06-05 | Consorzio di Bonifica Acque Risorgive | PROCEDURA DI GARA APERTA EUROPEA, SUDDIVISA IN 8 LOTTI AGGIUDICABILI SEPARATAMENTE, PER LA STIPULA DI ALTRETTANTI CONTRATTI DI ACCORDO QUADR | Agricultural services | [withheld – possible natural person] | 49k EUR | – | TED notice |
| 2026-05-29 | UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO DELLE AREE DI MAGGIOR PREGIO DEL COMUNE DI CORREGGIO (RE) PER GLI ANNI 2026-2027- | Planting and maintenance services of green areas | NONSOLOVERDE S.R.L. | 508k EUR | – | TED notice |
| 2026-05-05 | PROVINCIA DI BRESCIA SETTORE STAZIONE APPALTANTE | Aggiudicazione PROCEDURA APERTA, A RILEVANZA COMUNITARIA, PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO IN FAVORE | Planting and maintenance services of green areas | AVR S.p.A. | 7.93m EUR | 2031-07-24 est. | TED notice |
| 2026-02-26 | Comune di Cagliari - Parchi, Verde e Gestione Faunistica | GARA N. 12/SUA/2024, Procedura aperta in modalità digitale per l'affidamento del servizio di Gestione agronomica biennale dei cimiteri citta | Planting and maintenance services of green areas | PRIMAVERA 83 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 571k EUR | – | TED notice |
🔒 1 more award in Agricultural, forestry and horticultural services in Italy. Pro unlocks every row, CSV/Excel export, full buyer history and alerts when matching contracts are about to expire.
Join early access – $29/monthOther categories in Italy
- Medical equipment and pharmaceuticals (107)
- Sewage, waste, cleaning and environmental services (71)
- Construction work (59)
- Financial and insurance services (53)
- Architectural, engineering and inspection services (41)
- Repair and maintenance services (37)
- Transport equipment and vehicles (36)
- Hotel, catering and retail services (33)