Agricultural, forestry and horticultural services: public buyers and contract awards in Estonia
Which public authorities in Estonia buy agricultural, forestry and horticultural services (CPV division 77), what they paid, who won – and which contracts are coming up for renewal.
8contract awards
4public buyers
804k EURdisclosed value
0contracts ending by 2028-04-27
Awards published 2026-07-24 – 2026-09-02 in this snapshot.
Top buyers
- Elektrilevi OÜ ( Tallinn) – 5 awards
- Riigimetsa Majandamise Keskus ( Haljala vald) – 1 award
- Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet ( Tallinn) – 1 award
- Riigi Tugiteenuste Keskus ( Tallinn) – 1 award
Most frequent winners
- Wahtramets OÜ – 2
- Treulop OÜ – 2
- Baltic Forester OÜ – 1
- Haluvennad OÜ – 1
- Osaühing Mustamäe Haljastus – 1
- TRent OÜ – 1
- Silva Service OÜ – 1
- Pärna Maahalduse OÜ – 1
Latest awards
| Award date | Buyer | Contract | Category | Winner(s) | Value | Ends | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | Riigi Tugiteenuste Keskus | Pärandniitude taastamine (I piiratud hankemenetlus) | Grounds maintenance services | Pärna Maahalduse OÜ | 29k EUR | – | TED notice |
| 2026-08-05 | Elektrilevi OÜ | Jüri II - Jüri; Lehmja-Jüri; Vaida I - Aruküla; Vaida II - Aruküla 10 kV õhuliini liinikoridori hooldus- ja laiendustööde teostamine (JV00L9 | Services incidental to forestry | Wahtramets OÜ | 134k EUR | – | TED notice |
| 2026-08-05 | Elektrilevi OÜ | Elektroni - Keila-Joa; Harku-Järve-Tabasalu; Tutermaa-Keila; Tutermaa-Saue 10 kV õhuliini liinikoridori hooldus- ja laiendustööde teostamine | Services incidental to forestry | Silva Service OÜ | 94k EUR | – | TED notice |
| 2026-08-04 | Elektrilevi OÜ | Jälgimäe-Topi; Kanamaa-Saue 10 kV õhuliini liinikoridori hooldus- ja laiendustööde teostamine (JV00L9) | Services incidental to forestry | Treulop OÜ | 83k EUR | – | TED notice |
| 2026-08-03 | Elektrilevi OÜ | Arengu-Kiisa, Kasemetsa-Kiisa, Kuivajõe-Kose, Risti-Kõue, Salutaguse 1 - Kohila 10 kV õhuliini liinikoridori hooldus- ja laiendustööde teost | Services incidental to forestry | Wahtramets OÜ | 147k EUR | – | TED notice |
| 2026-08-03 | Elektrilevi OÜ | Jõusööda 1 - Elevaatori; Maidla-Keila 10 kV õhuliini liinikoridori hooldus- ja laiendustööde teostamine (JV00L9) | Services incidental to forestry | Treulop OÜ | 61k EUR | – | TED notice |
| 2026-07-31 | Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | Puude kastmine ja väetamine 2026. ja 2027. aastal Tallinnas | Planting and maintenance services of green areas | Osaühing Mustamäe Haljastus | TRent OÜ | 61k EUR | – | TED notice |
| 2026-07-24 | Riigimetsa Majandamise Keskus | Ulukitõrjevahendi pritsimine RMK Kagu piirkonnas | Forest pest control services | Baltic Forester OÜ | Haluvennad OÜ | 194k EUR | – | TED notice |
Other categories in Estonia
- Medical equipment and pharmaceuticals (20)
- IT services (13)
- Sewage, waste, cleaning and environmental services (10)
- Repair and maintenance services (9)
- Transport equipment and vehicles (9)
- Architectural, engineering and inspection services (8)
- Business services (legal, marketing, consulting, recruitment, security) (8)
- Chemical products (5)