Other community, social and personal services: public buyers and contract awards in Germany
Which public authorities in Germany buy other community, social and personal services (CPV division 98), what they paid, who won – and which contracts are coming up for renewal.
12contract awards
10public buyers
17k EURdisclosed value
3contracts ending by 2028-04-27
Awards published 2026-07-16 – 2026-09-02 in this snapshot.
Top buyers
- DB Energie GmbH (Bukr 31) (Frankfurt Main) – 3 awards
- DB Regio AG (Bukr 12) (Frankfurt am Main) – 1 award
- Helmholtz Zentrum München Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt (GmbH) (Neuherberg) – 1 award
- Landratsamt Lörrach, - Vergabestelle - (Lörrach) – 1 award
- Stadt Nürnberg - Zentrale Dienste (Nürnberg) – 1 award
- LVR-Dezernat Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Bauen für Menschen GmbH (Köln) – 1 award
- Stendaler Wohnungsbaugesellschaft mbH (Hansestadt Stendal) – 1 award
- Kommunalunternehmen Klinikum Fichtelgebirge (Marktredwitz) – 1 award
- Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Koblenz (Koblenz) – 1 award
- Stadt Frankfurt am Main, Kita Frankfurt (Frankfurt am Main) – 1 award
Most frequent winners
- F & S PROZESSAUTOMATION GmbH – 3
- Wäscherei Abel KG – 1
- Elis Textilmanagement GmbH – 1
- Ufert GmbH – 1
- Lauer GmbH Umzüge & Logistik – 1
- Sturm Relocations GmbH – 1
- Kohlhepp Logistik GmbH – 1
- Engler GmbH – 1
Latest awards
| Award date | Buyer | Contract | Category | Winner(s) | Value | Ends | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Koblenz | 6003056896-BwDLZ Koblenz Umzugsdienstleistung | Relocation services | – | – | 2026-12-30 | TED notice |
| 2026-09-01 | Stadt Frankfurt am Main, Kita Frankfurt | Hausmeisterservice | Caretaker services | TRATHO FM Holding GmbH | All Safety Security & Service Meisterbetrieb e.K | – | 2028-08-31 | TED notice |
| 2026-08-28 | Kommunalunternehmen Klinikum Fichtelgebirge | Textile Vollversorgung Klinikum Fichtelgebirge | Washing and dry-cleaning services | Wäscherei Grete Rommel GmbH | 0 EUR | 2031-04-30 | TED notice |
| 2026-08-25 | Stendaler Wohnungsbaugesellschaft mbH | Straßen-, Gehwegreinigung inkl. Winterdienst u. Grünanlagenpflege SWG mbH | Other community, social and personal services | Sommer & Winterdienst Steffen Fügemann | – | 2028-09-29 | TED notice |
| 2026-08-06 | LVR-Dezernat Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Bauen für Menschen GmbH | Verkehrssicherung von leerstehenden Gebäuden sowie unbebauten Grundstücken | Caretaker services | TRATHOFMHolding | 17k EUR | 2027-10-31 | TED notice |
| 2026-08-05 | DB Regio AG (Bukr 12) | Servicepersonal im Zug in den Netzen 4 und 9a | Miscellaneous services | – | – | 2032-12-12 | TED notice |
| 2026-08-04 | Helmholtz Zentrum München Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt (GmbH) | Textilservice Lohnwäsche inkl. Hol- & Bringdienst LOS 1 und LOS 2 | Washing and dry-cleaning services | Wäscherei Abel KG | – | 2030-09-30 | TED notice |
| 2026-08-04 | Landratsamt Lörrach, - Vergabestelle - | Straßenmeisterei Schutzkleidung | Washing and dry-cleaning services | Elis Textilmanagement GmbH | – | 2030-12-31 | TED notice |
| 2026-07-27 | Stadt Nürnberg - Zentrale Dienste | Rahmenvereinbarung für Umzugsdienstleistungen der Stadt Nürnberg | Relocation services | Ufert GmbH | Lauer GmbH Umzüge & Logistik | Sturm Relocations GmbH | Kohlhepp Logistik GmbH | Engler GmbH | DSV Fairs & Events GmbH | [withheld – possible natural person] | 0 EUR | 2027-09-30 | TED notice |
| 2026-07-17 | DB Energie GmbH (Bukr 31) | Servicevertrag Ladeumrichterwerk Heide | Miscellaneous services | F & S PROZESSAUTOMATION GmbH | 0 EUR | 2054-12-31 | TED notice |
🔒 2 more awards in Other community, social and personal services in Germany. Pro unlocks every row, CSV/Excel export, full buyer history and alerts when matching contracts are about to expire.
Join early access – $29/monthOther categories in Germany
- Construction work (749)
- Architectural, engineering and inspection services (367)
- Sewage, waste, cleaning and environmental services (129)
- Transport equipment and vehicles (129)
- IT services (80)
- Medical equipment and pharmaceuticals (76)
- Petroleum products, fuel, electricity and energy (68)
- Business services (legal, marketing, consulting, recruitment, security) (58)