Medical equipment and pharmaceuticals: public buyers and contract awards in Austria
Which public authorities in Austria buy medical equipment and pharmaceuticals (CPV division 33), what they paid, who won – and which contracts are coming up for renewal.
9contract awards
4public buyers
7.67m EURdisclosed value
0contracts ending by 2028-04-27
Awards published 2026-06-17 – 2026-09-02 in this snapshot.
Top buyers
- Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken Betriebsgesellschaft mbH (Salzburg) – 4 awards
- NÖ Landesgesundheitsagentur (St. Pölten) – 3 awards
- Burgenländische Krankenanstalten-Gesellschaft m.b.H. (Eisenstadt) – 1 award
- Fonds Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser – Häuser zum Leben (Wien) – 1 award
Most frequent winners
- Siemens Healthcare Diagnostics GmbH – 2
- Sanitas GmbH – 2
- bioMerieux Austria GmbH – 1
- Löwenstein Medical Hospital GmbH – 1
- Stryker Austria GmbH – 1
- Fujifilm Austria GmbH – 1
Latest awards
| Award date | Buyer | Contract | Category | Winner(s) | Value | Ends | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | Fonds Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser – Häuser zum Leben | Hygieneartikel und Marktplatzprodukte | Personal care products | – | – | – | TED notice |
| 2026-09-02 | Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken Betriebsgesellschaft mbH | MT-RV-Narkosegeräte | Anaesthesia devices | Sanitas GmbH | 2.13m EUR | – | TED notice |
| 2026-08-31 | Burgenländische Krankenanstalten-Gesellschaft m.b.H. | Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und Wartung eines 3T-MRT-Systems | Magnetic resonance imaging equipment | Siemens Healthcare Diagnostics GmbH | 1.76m EUR | 2036-08-31 est. | TED notice |
| 2026-08-27 | Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken Betriebsgesellschaft mbH | MT-flugtaugliche Transportinkubatoren | Incubators | Löwenstein Medical Hospital GmbH | 591k EUR | – | TED notice |
| 2026-08-19 | Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken Betriebsgesellschaft mbH | MT-Computertomographie-System für Interventionen | CT scanners | Siemens Healthcare Diagnostics GmbH | 1.63m EUR | – | TED notice |
| 2026-07-30 | Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken Betriebsgesellschaft mbH | VBM_LV_Mulitplex-PCR-Panels | Laboratory reagents | bioMerieux Austria GmbH | 264k EUR | – | TED notice |
| 2026-07-08 | NÖ Landesgesundheitsagentur | Ultraschall Aspirator für die Neurochirurgie des UK St. Pölten | Operating techniques | Stryker Austria GmbH | 709k EUR | 2036-07-21 est. | TED notice |
| 2026-06-26 | NÖ Landesgesundheitsagentur | Digitale Röntgendurchleuchtungsanlage für das Landesklinikum Mödling | Radiodiagnostic devices | Fujifilm Austria GmbH | 329k EUR | 2036-07-07 est. | TED notice |
| 2026-06-17 | NÖ Landesgesundheitsagentur | Vitalparameter-Monitoringsysteme für das UK Tulln | Patient-monitoring system | Sanitas GmbH | 263k EUR | – | TED notice |
Other categories in Austria
- Construction work (39)
- Architectural, engineering and inspection services (19)
- Business services (legal, marketing, consulting, recruitment, security) (9)
- Education and training services (9)
- Industrial machinery (7)
- IT services (6)
- Software packages and information systems (6)
- Construction structures and materials (5)