Industrial machinery: public buyers and contract awards in Austria
Which public authorities in Austria buy industrial machinery (CPV division 42), what they paid, who won – and which contracts are coming up for renewal.
7contract awards
6public buyers
3.95m EURdisclosed value
3contracts ending by 2028-04-27
Awards published 2026-07-29 – 2026-09-03 in this snapshot.
Top buyers
- WIEN ENERGIE GmbH (Wien) – 2 awards
- LKR Leichtmetallkompetenzzentrum Ranshofen GmbH (Braunau am Inn - Ranshofen) – 1 award
- WIENER LINIEN GmbH & Co KG (Wien) – 1 award
- Institute of Science and Technology Austria (Klosterneuburg) – 1 award
- Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 6 - Bildung und Kinderschutz (Klagenfurt am Wörthersee) – 1 award
- Gemeindeverband für Abfallwirtschaft im Raum Schwechat (Schwadorf) – 1 award
Most frequent winners
- Edmund Bühler GmbH – 1
- Liebherr-Transportation Systems GmbH & Co KG – 1
- Alfleth Engineering – 1
- RÜBIG GmbH & Co KG – 1
- Feistmantl Cleaning Technology GmbH – 1
Latest awards
| Award date | Buyer | Contract | Category | Winner(s) | Value | Ends | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | WIEN ENERGIE GmbH | Rahmenvereinbarung über die Lieferung von Ersatz- und Verschleißteilen für Heizungs- und Wasseranlagen an die Wien Energie GmbH im Großraum | Industrial machinery | – | – | – | TED notice |
| 2026-08-04 | WIENER LINIEN GmbH & Co KG | 426_OEM Ersatzteile HKL 2026-2033 | HVAC packages | Liebherr-Transportation Systems GmbH & Co KG | 1.27m EUR | 2033-12-31 | TED notice |
| 2026-08-04 | Institute of Science and Technology Austria | Milling Machine for Glass | Milling machines | Alfleth Engineering | 442k EUR | 2027-01-04 est. | TED notice |
| 2026-08-03 | WIEN ENERGIE GmbH | Quartier Meischlgasse Wärmepumpen | Heat pumps | [withheld – possible natural person] | 1.06m EUR | 2027-05-03 est. | TED notice |
| 2026-08-01 | Gemeindeverband für Abfallwirtschaft im Raum Schwechat | AWS Schwadorf mobile Waschanlage | Washing installation | Feistmantl Cleaning Technology GmbH | 320k EUR | 2028-08-01 est. | TED notice |
| 2026-07-31 | Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 6 - Bildung und Kinderschutz | Dünnschicht – Plasma – Anlage, KL132 Fachberufsschule Ferlach | Industrial machinery | RÜBIG GmbH & Co KG | 608k EUR | 2026-09-30 | TED notice |
| 2026-07-29 | LKR Leichtmetallkompetenzzentrum Ranshofen GmbH | Beschaffung eines Lichtbogen Schmelz- und Gießanlage | Smelting furnaces | Edmund Bühler GmbH | 244k EUR | 2027-03-29 est. | TED notice |
Other categories in Austria
- Construction work (39)
- Architectural, engineering and inspection services (19)
- Business services (legal, marketing, consulting, recruitment, security) (9)
- Education and training services (9)
- Medical equipment and pharmaceuticals (9)
- IT services (6)
- Software packages and information systems (6)
- Construction structures and materials (5)