Sewage, waste, cleaning and environmental services: public buyers and contract awards in Spain
Which public authorities in Spain buy sewage, waste, cleaning and environmental services (CPV division 90), what they paid, who won – and which contracts are coming up for renewal.
76contract awards
64public buyers
137.68m EURdisclosed value
5contracts ending by 2028-04-27
Awards published 2025-12-02 – 2026-09-03 in this snapshot.
Top buyers
- Dirección del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Madrid) – 3 awards
- Generalitat de Catalunya, Agencia Catalana del Agua del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica (Barcelona) – 3 awards
- Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) (Madrid) – 3 awards
- Instituto Nacional de Estadística INE (Madrid) – 3 awards
- TRACTAMENT I SELECCIO DE RESIDUS, S.A. (Sant Adrià de Besòs) – 2 awards
- Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (No consta) – 2 awards
- Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA) (Barcelona) – 2 awards
- Consejería de Educación (Oviedo) – 2 awards
- Mesa de las Cortes de Aragón (Zaragoza) – 1 award
- Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A., S.M.E. (ENRESA) (Madrid) – 1 award
Most frequent winners
- MULTIANAU, SL – 2
- LOWEN SERVICIOS INTEGRALES S.L. – 2
- SBC OUTSOURCING, S.L. – 2
- EMPLEDIS SL – 2
- Mitie Facilities Services, S.A.U. – 2
- PREZERO GESTION DE RESIDUOS,S.A. – 1
- ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. – 1
- Centre de Gestió Mediambiental, S.L. – 1
Latest awards
| Award date | Buyer | Contract | Category | Winner(s) | Value | Ends | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | Contratación del servicio de gestión y transporte de residuos peligrosos y no peligrosos para la obra "Proyecto de recuperación ambiental de | Refuse and waste related services | – | – | – | TED notice |
| 2026-09-02 | TRACTAMENT I SELECCIO DE RESIDUS, S.A. | CTTE1235 | Refuse transport services | TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE,GRUPO F.SANCHEZ,S.L. | 1.93m EUR | – | TED notice |
| 2026-09-02 | Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucía, S.A. | Servicio de limpieza general y trabajos en altura en instalaciones deportivas y culturales y del servicio de mantenimiento y conservación de | Building-cleaning services | – | – | – | TED notice |
| 2026-09-01 | Presidencia de la Diputación Provincial de Cuenca | Servicio para la prevención y el control de legionelosis en los centros y dependencias de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca. | Facility related sanitation services | – | – | – | TED notice |
| 2026-09-01 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | Servicio de Limpieza para el Mantenimiento del Edificio del Centro Estatal de Coordinación del Servicio de Atención y Protección a Las Vícti | Accommodation, building and window cleaning services | – | – | – | TED notice |
| 2026-09-01 | Delegación Territorial de Economía. Hacienda, Fondos Europeos y Dialogo social y de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en Málaga | Contrato de Servicios de Limpieza Sostenibles del Edificio Administrativo de la calle Compositor Lehmberg Ruiz, 22 | Building-cleaning services | Técnica Auxiliar de Gestión Empresarial, S.A | – | 2028-09-01 est. | TED notice |
| 2026-08-31 | Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona, SA | SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR LA ACTIVIDAD DE EMATSA | Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services | GRIÑÓ ECOLÒGIC, S.A. | 963k EUR | – | TED notice |
| 2026-08-31 | GRUPO AMBIENTAL Y ALIMENTARIA, SL | Servicio de desinfección, desinsectación y desratización, prevención y control de la legionela, mantenimiento sistema autocontrol y recogida | Facility related sanitation services | Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar | 294k EUR | 2028-08-31 est. | TED notice |
| 2026-08-27 | Servicio Gallego de Salud - Área Sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos | Servicio de limpieza, desinfección y gestión de residuos de todos los locales e instalaciones interiores y exteriores de diversos centros de | Building-cleaning services | LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S.A. | 4.18m EUR | 2028-08-27 est. | TED notice |
| 2026-08-27 | Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya | Servicio limpieza INEFC centros Barcelona y Lleida | Building-cleaning services | MULTIANAU, SL | 2.79m EUR | – | TED notice |
🔒 66 more awards in Sewage, waste, cleaning and environmental services in Spain. Pro unlocks every row, CSV/Excel export, full buyer history and alerts when matching contracts are about to expire.
Join early access – $29/monthOther categories in Spain
- Medical equipment and pharmaceuticals (153)
- Repair and maintenance services (113)
- IT services (92)
- Architectural, engineering and inspection services (63)
- Business services (legal, marketing, consulting, recruitment, security) (58)
- Transport equipment and vehicles (52)
- Construction work (45)
- Financial and insurance services (32)