Transport services: public buyers and contract awards in France
Which public authorities in France buy transport services (CPV division 60), what they paid, who won – and which contracts are coming up for renewal.
34contract awards
30public buyers
1.01bn EUR ⚠disclosed value
13contracts ending by 2028-04-27
Awards published 2026-02-23 – 2026-08-18 in this snapshot.
Top buyers
- Région Provence-Alpes-Côte d'Azur (Marseille) – 4 awards
- VILLE DE GRENOBLE (Grenoble) – 2 awards
- Ville de La Possession (La Possession) – 1 award
- Communauté de communes des Sablons (VILLENEUVE LES SABLONS) – 1 award
- Musée national de la Marine (Paris) – 1 award
- Commune de Bezons (Bezons) – 1 award
- Commune du Grau du Roi (Grau du Roi) – 1 award
- Région Guadeloupe (Basse-Terre) – 1 award
- Ville de Livry-Gargan (Livry-Gargan cedex) – 1 award
- SAINT-LOUIS Agglomération (Saint-Louis) – 1 award
Most frequent winners
- CARS NEDROMA – 2
- UTP – 2
- AUTOCARS SUMIAN – 2
- L2T – 1
- Nature et Paysage Calpetard Henri-Claude – 1
- TRANSDEV OISE CABARO – 1
- GRISEL – 1
- AUTOCARS JAMES – 1
Latest awards
| Award date | Buyer | Contract | Category | Winner(s) | Value | Ends | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | Mairie Hericourt | TRANSPORTS SCOLAIRES, PERI SCOLAIRES ET LOCATION D'UN BUS | Special-purpose road passenger-transport services | AUTOCARS MARON | 123k EUR | 2027-06-30 est. | TED notice |
| 2026-08-17 | Région Provence-Alpes-Côte d'Azur | Exploitation de lignes régulières et scolaires de transport routier non urbains sur le réseau régional du Var | Public road transport services | TRANSDEV VAR | SARL AUTOCARS BLANC | AUTOCARS SUMIAN | SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS SUMA | SOCIETE VAROISE DES AUTOCARS | 442.00m EUR | 2030-08-17 est. | TED notice |
| 2026-08-17 | Commune de Gouvieux | TRANSPORTS PAR AUTOCARS | Hire of buses and coaches with driver | TRANSPORTS KEOLIS EVRARD | CFTM | 150k EUR | 2027-08-17 est. | TED notice |
| 2026-08-04 | Centre Hospitalier Chalon sur Saône - William Morey | Collecte et transport de produits de santé | Parcel transport services | TRPS | 920k EUR | 2030-07-04 est. | TED notice |
| 2026-08-04 | Mairie de Genas | Transports collectifs pour les écoles, les accueils collectifs de mineurs périscolaires et extrascolaires, jeunesse et les crèches | Road transport services | CRL | CARS FAURE S.A.S. | 560k EUR | 2027-08-04 est. | TED notice |
| 2026-08-03 | Musée national de la Marine | Transport aller et retour, emballage et déballage des œuvres présentées dans le cadre de l’exposition « Profondeurs », ainsi que l’accrochag | Transport services (excl. Waste transport) | – | – | – | TED notice |
| 2026-08-03 | COMMUNE DE BRUNOY | PRESTATION DE TRANSPORTS COLLECTIFS LOCAUX, MOYENNES ET LONGUES DISTANCES POUR LE GROUPEMENT DE COMMANDE ENTRE LA VILLE ET LE CCAS DE BRUNOY | Special-purpose road passenger-transport services | CARS NEDROMA | 1.08m EUR | 2027-08-03 est. | TED notice |
| 2026-08-03 | Communauté de Communes du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts (85) | Transport scolaire de la Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent - les Essarts | Special-purpose road passenger-transport services | SOVETOURS | 125k EUR | 2028-08-05 est. | TED notice |
| 2026-08-03 | Ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle | PRESTATIONS DE TRANSPORTS DE PASSAGERS PAR AUTOCARS Le présent accord-cadre à bons de commande a pour objet des prestations de transports de | Hire of buses and coaches with driver | SA CARS DUNOIS | 600k EUR | 2030-08-03 est. | TED notice |
| 2026-07-31 | Communauté de communes des Sablons | Organisation et exploitation d'un service de transport public | Public road transport services | TRANSDEV OISE CABARO | 6.61m EUR | 2030-09-27 | TED notice |
🔒 24 more awards in Transport services in France. Pro unlocks every row, CSV/Excel export, full buyer history and alerts when matching contracts are about to expire.
Join early access – $29/monthOther categories in France
- Architectural, engineering and inspection services (136)
- Construction work (132)
- Business services (legal, marketing, consulting, recruitment, security) (83)
- Repair and maintenance services (73)
- Sewage, waste, cleaning and environmental services (63)
- Furniture, furnishings and cleaning products (44)
- Agricultural, forestry and horticultural services (34)
- IT services (34)