SAP Napoli
Public buyer in NAPOLI, Italy. Source: TED.
5contract awards
1public buyers
22.19m EURdisclosed value
3contracts ending by 2028-04-27
Awards published 2026-01-12 – 2026-09-03 in this snapshot.
What they buy
Suppliers they award to
- Energy Max Plus Srl – 3
- ATI REA DALMINE SPA - IORIO TRASPORTI E LOGISTICA SPA – 1
- HERAMBIENTE SPA – 1
Contract awards
| Award date | Contract | Category | Winner(s) | Value | Ends | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | PROCEDURA APERTA 02/SAPNA/2026 FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LE MANUTENZIONI DELLE PRESSE DA EFFETTUARSI | Repair and maintenance services | – | 704k EUR | – | TED notice |
| 2026-06-15 | LOTTO 1 - Servizio di recupero e relativo trasporto di Ton 80.000 di rifiuti classificati EER 19.12.12 – FUT ed EER 19.05.01 - FUTS (ambito | Refuse transport services | ATI REA DALMINE SPA - IORIO TRASPORTI E LOGISTICA SPA | HERAMBIENTE SPA | 21.13m EUR | 2028-06-15 est. | TED notice |
| 2026-01-12 | SERVIZIO DI ISPEZIONI, VERIFICHE PERIODICHE E MANUTENZIONE DEI CARRIPONTE INSTALLATI PRESSO L'IMPIANTO DI RIFIUTI T.M.B. DI GIUGLIANO IN CAM | Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | Energy Max Plus Srl | 119k EUR | 2028-01-12 est. | TED notice |
| 2026-01-12 | SERVIZIO DI ISPEZIONI, VERIFICHE PERIODICHE E MANUTENZIONE DEI CARRIPONTE INSTALLATI PRESSO L'IMPIANTO DI RIFIUTI T.M.B.T.M.B. DI TUFINO (NA | Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | Energy Max Plus Srl | 119k EUR | 2028-01-12 est. | TED notice |
| 2026-01-12 | SERVIZIO DI ISPEZIONI, VERIFICHE PERIODICHE E MANUTENZIONE DEI CARRIPONTE INSTALLATI PRESSO L'IMPIANTO DI RIFIUTI S.T.I.R. DI CAIVANO (NA) ( | Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | Energy Max Plus Srl | 119k EUR | 2028-01-12 est. | TED notice |
Contracts ending soon
3 of these contracts have a published or estimated end date before 2028-04-27. Pro alerts notify you before renewal.