Citta' Metropolitana di Cagliari
Public buyer in Cagliari, Italy. Source: TED.
8contract awards
1public buyers
27.80m EURdisclosed value
0contracts ending by 2028-04-27
Awards published 2026-08-06 – 2026-09-02 in this snapshot.
What they buy
Suppliers they award to
No winner names disclosed (or withheld for privacy).
Contract awards
| Award date | Contract | Category | Winner(s) | Value | Ends | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | Procedura aperta per la fornitura di derrate alimentari suddivisa in n. 7 lotti per il servizio di refezione scolastica in economia del Conv | Miscellaneous food products | – | 3.41m EUR | – | TED notice |
| 2026-09-02 | Procedura aperta per la fornitura di derrate alimentari suddivisa in n. 7 lotti per il servizio di refezione scolastica in economia del Conv | Miscellaneous food products | – | 3.41m EUR | – | TED notice |
| 2026-09-02 | Procedura aperta per la fornitura di derrate alimentari suddivisa in n. 7 lotti per il servizio di refezione scolastica in economia del Conv | Miscellaneous food products | – | 3.41m EUR | – | TED notice |
| 2026-09-02 | Procedura aperta per la fornitura di derrate alimentari suddivisa in n. 7 lotti per il servizio di refezione scolastica in economia del Conv | Miscellaneous food products | – | 3.41m EUR | – | TED notice |
| 2026-09-02 | Procedura aperta per la fornitura di derrate alimentari suddivisa in n. 7 lotti per il servizio di refezione scolastica in economia del Conv | Miscellaneous food products | – | 3.41m EUR | – | TED notice |
| 2026-08-06 | Procedura aperta, articolata in 8 lotti, per l’affidamento triennale dei servizi di copertura assicurativa della Città metropolit | Insurance services | – | 3.58m EUR | – | TED notice |
| 2026-08-06 | Procedura aperta, articolata in 8 lotti, per l’affidamento triennale dei servizi di copertura assicurativa della Città metropolit | Insurance services | – | 3.58m EUR | – | TED notice |
| 2026-08-06 | Procedura aperta, articolata in 8 lotti, per l’affidamento triennale dei servizi di copertura assicurativa della Città metropolit | Insurance services | – | 3.58m EUR | – | TED notice |
Contracts ending soon
0 of these contracts have a published or estimated end date before 2028-04-27. Pro alerts notify you before renewal.
Similar buyers in Italy
- None yet in this snapshot.